菠菜app有哪些2026年1-6月惠民惠农补贴发放情况
| 总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
| 累计数 | ||
| 合计: | 12108 | 26,888,902.74 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 359 | 608,503.50 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 194 | 602,910.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 165 | 5,593.50 |
| (2602)城乡居民最低生活保障资金 | 3615 | 9,725,127.50 |
| (260201)城乡居民最低生活保障资金 | 1814 | 9,560,807.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 1801 | 164,320.50 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 160 | 87,890.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 160 | 87,890.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 296 | 163,842.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 296 | 163,842.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 86,658.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 86,658.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 916 | 161,340.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 916 | 161,340.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 349 | 876,026.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 7 | 105,369.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 13 | 66,149.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 8 | 44,952.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 321 | 659,556.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 3845 | 7,394,100.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 1592 | 91,700.00 |
| (260909)国家育儿补贴 | 2253 | 7,302,400.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 23 | 19,480.00 |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 9 | 11,100.00 |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 1 | 5,000.00 |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 13 | 3,380.00 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5108 | 3,267,844.82 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5108 | 3,267,844.82 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 58 | 141,380.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 58 | 141,380.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 102 | 2,786,335.92 |
| (262701)村干部报酬 | 102 | 2,786,335.92 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 18 | 8,100.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 18 | 8,100.00 |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 248 | 842,980.00 |
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 248 | 842,980.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 78 | 37,400.00 |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 78 | 37,400.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 283 | 681,895.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 283 | 681,895.00 |
| (270222)70周岁居家养老 | 168 | 81,500.00 |
| (270283)城镇特困供养资金 | 115 | 600,395.00 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号