菠菜app有哪些人社局2026年财政专项资金清单和使用情况(二季度)
| 序号 | 计划数 | 已支付数 | 剩余金额 | 支付比例 | 摘要 | 分管领导 |
| 1 | 7,220.00 | 0.00 | 7220.00 | 0.00% | 公务接待费 | 孙广常 |
| 2 | 20,780.00 | 8,740.71 | 12039.29 | 42.06% | 人员公用经费(行政) | 孙广常 |
| 3 | 1,900,000.00 | 765,716.50 | 1134283.50 | 40.30% | 340302242404100100003-"老字号"群体补助资金 | 孙广常 |
| 4 | 187,000.00 | 62,085.00 | 124915.00 | 33.20% | 340302242404100100006-未参保集体企业退休人员基本生活费 | 孙广常 |
| 5 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 100.00% | 340302242404100100012-菠菜app有哪些高校毕业生助学贷款代偿资金 | 宋琪 |
| 6 | 150,000.00 | 28,124.00 | 121876.00 | 18.75% | 340302252404100100002-机关、事业单位招考工作经费 | 孙广常 |
| 7 | 200,000.00 | 22,196.00 | 177804.00 | 11.10% | 340302252404100100003-暖民心行动及就业创业工作经费 | 宋琪 |
| 8 | 60,000.00 | 34,019.95 | 25980.05 | 56.70% | 340302252404100100004-区属大集体人员医疗费用二次保险经费 | 孙飞鸿 |
| 9 | 30,000.00 | 3,000.00 | 27000.00 | 10.00% | 340302252404100100005-征缴监察执法用车经费 | 王雪辰 |
| 10 | 390,000.00 | 69,782.96 | 320217.04 | 17.89% | 340302252404100100006-专项业务费 | 孙广常 |
| 11 | 330,000.00 | 4,000.00 | 326000.00 | 1.21% | 340302252404100100021-人才干部培育经费 | 宋琪 |
| 12 | 3,000,000.00 | 2,625,135.83 | 374864.17 | 87.50% | 340302262404100100001-2026_城乡医疗救助 | 孙飞鸿 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号