体育菠菜app推荐住房城乡建设交通局2026年专项资金第一季度、第二季度使用情况
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:元) | 一季度支付 | 二季度支付 |
| 1 | 工程消防设计、土地环评、物业奖惩项目经费 | 1550000.00 | 79580.00 | 61200.00 |
| 2 | 城管通、意外保险及制服购置、油烟设备运营经费 | 1028100.00 | 88223.00 | 92226.00 |
| 3 | 既有住宅加装电梯区级配套 | 420000.00 | 140000.00 | 0.00 |
| 4 | 数字化城管运行经费 | 800000.00 | 159555.00 | 96481.51 |
| 合计 | 3798100.00 | 467358.00 | 249907.51 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号