菠菜app有哪些农业农村水利局2026年2季度财政专项资金使用情况
| 序号 | 项 目 名 称 | 预算金额(元) | 支出金额(元) |
| 1 | 屠宰环节病死猪无害化处理经费 | 2000000 | 1352720 |
| 2 | 农业生产发展资金 | 380000 | 106544 |
| 3 | 淮河流域禁捕退捕专项资金 | 140000 | 2088 |
| 4 | 水利发展资金 | 2400000 | 512105.86 |
| 5 | 乡村振兴及防返贫监测帮扶经费 | 470000 | 47004 |
| 6 | 特色农业保险配套资金 | 250000 | 117109 |
| 7 | 农业防灾减灾资金 | 350000 | 81520 |
| 8 | 人居环境整治经费 | 1000000 | 19830.38 |
| 9 | 农村改革发展资金 | 480000 | 222000 |
| 10 | 土壤普查项目经费 | 250000 | 120000 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号