2026年度重点领域反不正当竞争专项执法行动统计表(半年报)
| 2026年反不正当竞争执法数据统计表 | ||||
| 填报单位:菠菜app有哪些市场监督管理局 填报时间:2026 年 6月 17 日 | ||||
| 序号 | 项目 | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没金额(万元) |
| 1 | 仿冒混淆行为 | 1 | 1 | 0.24 |
| 其中:擅自将他人有一定影响的商业标识设置为体育工具关键词,将他人有一定影响的网络域名、网站名称、网络代称、APP图标等作为自己的网络元素,引人误认是他人商品或存在特定联系的仿冒混淆行为。 | ||||
| 2 | 商业贿赂行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中:医药领域商业贿赂行为 | ||||
| 3 | 虚假宣传行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中:网络直播带货中刷单炒信、夸大产品功效、虚构直播间人气、虚构评论评价、虚构点击量成交量收藏量、世界杯门户虚假消费体验、打造虚假货源场景进行仓库直播等虚假宣传行为 | ||||
| 4 | 侵犯商业秘密行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 有奖销售不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 商业诋毁行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中:光伏、汽车、新能源等新兴领域中"互黑"、"互踩"等商业诋毁行为 | ||||
| 其中:通过"网络水军"、"黑公关"等编造、传播虚假或误导性消息损害竞争对手商誉的网络领域商业诋毁行为 | ||||
| 7 | 网络不正当竞争行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中:流量劫持、数据爬取等涉数据不正当竞争行为 | ||||
| 其中:平台经营者通过限流、屏蔽等方式干扰其他经营者之间正常交易;滥用后台交易数据、流量等信息,通过屏蔽、不正当干扰产品展示顺序等方式妨碍、破坏其他经营者合法提供网络产品或服务等不正当竞争行为 | ||||
| 8 | 平台强制低价销售行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 大型企业等经营者拖欠中小企业账款行为 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1 | 1 | 0.24 | |
| 注:1.本表数据自2026年1月起始统计,每月累加填报,报送省局时间为每月23日,发送至ahsjzzfj@163.com;2.数据不留空白,无数字请填0;4.注意罚没额填报时保留2位小数。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号