2026年体育菠菜app推荐退役军人事务局惠农补贴政策清单
| 序号 | 主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |||
| 国家标准 | 省级标准 | 市级标准 | 县区标准 | ||||||||||
| 1 | 体育菠菜app推荐退军局 | —参战参试人员生活补助资金 | 《安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人发〔2025〕12号) | 参战参试 | 10968元/年 | 10968元/年 | / | / | 材料报送上级,审核批准 | 一卡通发放 | 按月发放 | 3050335 | / |
| 2 | 体育菠菜app推荐退军局 | 因公因战伤残人员补助资金 | 《安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人发〔2025〕12号) | 残疾人员(含残疾军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员、伤残民兵民工、其他因公伤残人员) | 因战一级135840元/年;因公一级127884元/年;因病一级120240元/年;因战二级122916元/年;因公二级113232元/年;因病二级105936元/年;因战三级107856元/年;因公三级98556元/年;因病三级89724元/年;因战四级88404元/年;因公四级77580元/年;因病四级69300元/年;因战五级69048元/年;因公五级58704元/年;因病五级52992元/年;因战六级53940元/年;因公六级49620元/年;因病六级40752元/年;因战七级40260元/年;因公七级35016元/年;因战八级25416元/年;因公八级22620元/年;因战九级21096元/年;因公九级16488元/年;因战十级14832元/年;因公十级12324元/年。 | 因战一级135840元/年;因公一级127884元/年;因病一级120240元/年;因战二级122916元/年;因公二级113232元/年;因病二级105936元/年;因战三级107856元/年;因公三级98556元/年;因病三级89724元/年;因战四级88404元/年;因公四级77580元/年;因病四级69300元/年;因战五级69048元/年;因公五级58704元/年;因病五级52992元/年;因战六级53940元/年;因公六级49620元/年;因病六级40752元/年;因战七级40260元/年;因公七级35016元/年;因战八级25416元/年;因公八级22620元/年;因战九级21096元/年;因公九级16488元/年;因战十级14832元/年;因公十级12324元/年。 | / | / | 材料报送上级,审核批准 | 一卡通发放 | 按月发放 | 3050335 | / |
| 3 | 体育菠菜app推荐退军局 | 优抚定补资金 | 《安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人发〔2025〕12号) | 老复员军人,带病回乡 | 在乡老复员军人抗战时期26914元/年;在乡老复员军人解放时期26114元/年;在乡老复员军人建国后25934元/年; 带病回乡退役军人10188元/年 | 在乡老复员军人抗战时期26914元/年;在乡老复员军人解放时期26114元/年;在乡老复员军人建国后25934元/年; 带病回乡退役军人10188元/年 | / | / | 材料报送上级,审核批准 | 一卡通发放 | 按月发放 | 3050335 | / |
| 4 | 体育菠菜app推荐退军局 | —退伍士兵老年生活补助资金 | 《安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人发〔2025〕12号) | 年满60岁农村籍老年生活补助 | 每服一年义务兵役每人每年补助744元。 | 每服一年义务兵役每人每年补助744元。 | / | / | 材料报送上级,审核批准 | 一卡通发放 | 按月发放 | 3050335 | / |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号