东风街道2026年第二季度权力运行结果
| 事项名称 | 姓名 | 受理时间 | 世界杯活动 | 办件时间 | 办结单位 |
| 最低生活保障审核 | 宋*明 | 2026.4 | 望湖社区 | 2026.5 | 东风街道 |
| 杨*平 | 2026.4 | 向湖社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 关*钰 | 2026.5 | 东风社区 | 2026.6 | 东风街道 | |
| 杨*开 | 2026.5 | 望湖社区 | 2026.6 | 东风街道 | |
| 孙*青 | 2026.5 | 官塘社区 | 2026.6 | 东风街道 | |
| 特困人员供养审核 | 无 | ||||
| 临时救助审核转报 | 宋*明 | 2026.4 | 望湖社区 | 2026.4 | 东风街道 |
| 杨*平 | 2026.4 | 向湖社区 | 2026.4 | 东风街道 | |
| 关*钰 | 2026.5 | 东风社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 杨*开 | 2026.5 | 望湖社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 孙*青 | 2026.5 | 官塘社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 张*范 | 2026.6 | 向湖社区 | 2026.6 | 东风街道 | |
| 公共租赁住房申请初审 | 王*平 | 2026年4月 | 东风街道 | 2026年4月 | 东风街道 |
| 城镇住房保障家庭租赁补贴初审 | 无 | ||||
| 医疗救助待遇审核转报 | 高*成 | 2026.5 | 望湖社区 | 2026.5 | 东风街道 |
| 李*群 | 2026.5 | 国富街社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 黄*品 | 2026.5 | 国富街社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 洪* | 2026.5 | 东风社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
| 李*红 | 2026.5 | 东风社区 | 2026.5 | 东风街道 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号