东风街道2026年6月份惠民补贴资金发放结果
| 补贴项目 | 发放时间 | 社区 | 补贴对象(人/户) | 发放金额(元) | 发放金额(元) |
| 独生子女保健费 | 按季度 | 国富街社区 | 35 | 1520 | 6月份东风街道独生子女保健费发放265户,共计10660元 |
| 勤俭里社区 | 34 | 1500 | |||
| 东风社区 | 68 | 3010 | |||
| 绿地花都社区 | 9 | 450 | |||
| 向湖社区 | 30 | 1060 | |||
| 蓝湾社区 | 14 | 570 | |||
| 名都社区 | 1 | 30 | |||
| 官塘社区 | 34 | 1130 | |||
| 望湖社区 | 25 | 930 | |||
| 望山社区 | 15 | 460 | |||
| 特困人员供养补助资金 | 按月 | 国富街社区 | 5 | 5922.5 | 6月份东风街道特困人员供养补助发放26人,共计30797元 |
| 勤俭里社区 | 3 | 3553.5 | |||
| 东风社区 | 2 | 2369 | |||
| 向湖社区 | 8 | 9476 | |||
| 官塘社区 | 3 | 3553.5 | |||
| 望湖社区 | 3 | 3553.5 | |||
| 望山社区 | 2 | 2369 | |||
| 临时救助资金 | 按月 | 东风社区 | 1 | 434 | 6月份东风街道临时救助发放 1户,共计434元 |
| 困难残疾人生活补贴 | 按月 | 国富街社区 | 32 | 3008 | 6月份东风街道困难残疾人生活补贴发放163人,共计15322元 |
| 勤俭里社区 | 18 | 1692 | |||
| 东风社区 | 54 | 5076 | |||
| 向湖社区 | 14 | 1316 | |||
| 官塘社区 | 20 | 1880 | |||
| 望湖社区 | 20 | 1880 | |||
| 望山社区 | 5 | 470 | |||
| 重度残疾人护理补贴资金 | 按月 | 国富街社区 | 60 | 5640 | 6月份东风街道重度残疾人护理补贴发放340人,共计31960元 |
| 勤俭里社区 | 42 | 3948 | |||
| 东风社区 | 100 | 9400 | |||
| 绿地花都社区 | 8 | 752 | |||
| 向湖社区 | 46 | 4324 | |||
| 蓝湾社区 | 7 | 658 | |||
| 官塘社区 | 30 | 2820 | |||
| 望湖社区 | 38 | 3572 | |||
| 望山社区 | 8 | 752 | |||
| 名都社区 | 1 | 94 | |||
| 80周岁以上高龄津贴资金 | 按月 | 名都社区 | 5 | 150 | 6月份东风街道高龄津贴发放 1204人,共计37080元 |
| 蓝湾社区 | 35 | 1050 | |||
| 绿地花都社区 | 63 | 1890 | |||
| 望山社区 | 30 | 1020 | |||
| 望湖社区 | 68 | 2190 | |||
| 向湖社区 | 91 | 2970 | |||
| 官塘社区 | 91 | 2820 | |||
| 勤俭里社区 | 246 | 7470 | |||
| 国富街社区 | 242 | 7320 | |||
| 东风社区 | 333 | 10200 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号