东风街道2026年第二季度重点工作执行及落实情况
| 序号 | 重点工作 | 责任分工 | 责任单位 | 时限要求 | 是否达到序时进度 | 存在的问题及整改措施 |
| 1 | 组织工作 | 加强党建引领,夯实党建基础。负责组织人事、关工委、机构编制、统战、民族宗教等工作。 | 党建办公室 | 全年 | 是 | |
| 2 | 人大工作 | 为代表服务,为选民服务。 | 人大工委 | 全年 | 是 | |
| 3 | 纪委工作 | 纪检监察工作。 | 党建办公室 | 全年 | 是 | |
| 4 | 综治、信访工作 | 政法、综治、信访、维护稳定,负责扫黑除恶斗争,协调人大等工作。 | 平安建设办公室 | 全年 | 是 | |
| 5 | 宣传工作 | 宣传思想文化工作、意识形态工作、精神文明创建等工作。 | 党建办公室 | 全年 | 是 | |
| 6 | 政务工作 | 督查考核、效能建设、保密档案、政务公开、数据资源管理(政务服务)、机关事务管理 | 党政办公室 | 全年 | 是 | |
| 7 | 保障民生工作 | 民政工作、人力资源和社会保障、科技、科学普及、退役军人事务、民政、残疾人事务、卫生健康、爱国卫生、文广新旅、教育体育等方面工作。 | 党群服务中心 | 全年 | ||
| 二季度城乡低保金发放850939元,小额临时救助发放3269元,特困人员供养发放95944.5元; | ||||||
| 二季度居家养老补贴198人,发放金额58200元;二季度高领补贴补贴1219人,发放金额110700元。 | ||||||
| 8 | 安全环保工作 | 安全生产、消防、生态环境治理等执法工作。 | 综合执法队 | 全年 | 是 | |
| 9 | 经济工作 | 发展改革、重大项目、招商引资、商贸流通服务业、投资促进、项目服务、医疗保障、城东商会等经济发展方面工作。 | 经济发展办公室 | 全年 | 是 | |
| 10 | 武装、司法工作 | 负责人民武装、司法所等方面工作 | 武装部、司法所 | 全年 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号