东风街道2026年第二季度公共租赁住房租赁补贴发放表

发布时间:2026-07-28 22:05 来源: 菠菜app有哪些东风街道办事处 浏览量: 【字号: 菠菜页面
序号 姓名 社区名称 保障人口 第二季度廉租房
总金额
面积
1 崔* 国富街社区居委会 2 864 40
2 邵*平 国富街社区居委会 1 864 40
3 李*群 国富街社区居委会 3 1296 60
4 马*生 国富街社区居委会 1 288 40
5 朱*生 国富街社区居委会 1 864 40
6 潘* 国富街社区居委会 2 864 40
7 李*英 国富街社区居委会 1 864 40
8 郭*玲 国富街社区居委会 4 1296 60
9 赵*保 国富街社区居委会 3 1296 60
10 金*兰 国富街社区居委会 1 864 40
11 王* 东风社区居委会 1 864 40
12 吴* 东风社区居委会 1 864 40
13 崔*复 东风社区居委会 1 864 40
14 赵*贵 东风社区居委会 1 864 40
15 胡*忠 东风社区居委会 1 864 40
16 王* 东风社区居委会 2 864 40
17 魏*云 勤俭里社区居委会 2 864 40
18 王*弟 勤俭里社区居委会 1 864 40
19 毛* 勤俭里社区居委会 1 864 40
20 尹*良 向湖社区居委会 1 864 40
21 王*山 东风社区居委会 2 864 40
22 董* 国富街社区居委会 1 864 40
    扫一扫在手机打开当前页