2026年7月治淮街道困难残疾补助发放情况
| 2026年7月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章):治淮街道办事处 时间:2026 年 7 月 10 日 | ||||
| 序号 | 乡、街(中心)下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 治淮街道1-2级 | 64 | 6016 | |
| 2 | 治淮街道3-4级 | 23 | 2162 | |
| 总计 | 治淮街道 | 87 | 8178 | |
| 序号 | 姓名 | 补助金额(元) |
| 1 | 李*武 | 94 |
| 2 | 常* | 94 |
| 3 | 王*亭 | 94 |
| 4 | 李*兵 | 94 |
| 5 | 孙* | 94 |
| 6 | 姚*顺 | 94 |
| 7 | 葛*才 | 94 |
| 8 | 吴*磊 | 94 |
| 9 | 房* | 94 |
| 10 | 全*雷 | 94 |
| 11 | 陈*红 | 94 |
| 12 | 张* | 94 |
| 13 | 王* | 94 |
| 14 | 钱*毅 | 94 |
| 15 | 刘*瑞 | 94 |
| 16 | 孟* | 94 |
| 17 | 颜* | 94 |
| 18 | 车*松 | 94 |
| 19 | 王*财 | 94 |
| 20 | 麴* | 94 |
| 21 | 黄*兰 | 94 |
| 22 | 吴* | 94 |
| 23 | 郭*琴 | 94 |
| 24 | 蒋* | 94 |
| 25 | 刘* | 94 |
| 26 | 郭* | 94 |
| 27 | 华*龙 | 94 |
| 28 | 乔*宏 | 94 |
| 29 | 陈*芳 | 94 |
| 30 | 朱*旦 | 94 |
| 31 | 殷*鸣 | 94 |
| 32 | 王* | 94 |
| 33 | 杨*红 | 94 |
| 34 | 童* | 94 |
| 35 | 余* | 94 |
| 36 | 余* | 94 |
| 37 | 闵* | 94 |
| 38 | 张*文 | 94 |
| 39 | 沙*铎 | 94 |
| 40 | 魏*玲 | 94 |
| 41 | 吴* | 94 |
| 42 | 于*芹 | 94 |
| 43 | 杨*光 | 94 |
| 44 | 张* | 94 |
| 45 | 杨*菱 | 94 |
| 46 | 常*香 | 94 |
| 47 | 周*侠 | 94 |
| 48 | 王* | 94 |
| 49 | 陈*顺 | 94 |
| 50 | 汝* | 94 |
| 51 | 韦*锦 | 94 |
| 52 | 王*美 | 94 |
| 53 | 唐*贝 | 94 |
| 54 | 汤* | 94 |
| 55 | 宋*环 | 94 |
| 56 | 陈*吉 | 94 |
| 57 | 陆*晗 | 94 |
| 58 | 路*全 | 94 |
| 59 | 王*建 | 94 |
| 60 | 胡*宝 | 94 |
| 61 | 刘*松 | 94 |
| 62 | 金* | 94 |
| 63 | 潘*殿 | 94 |
| 64 | 杨* | 94 |
| 65 | 王* | 94 |
| 66 | 郑*龙 | 94 |
| 67 | 梁*武 | 94 |
| 68 | 余* | 94 |
| 69 | 张* | 94 |
| 70 | 王*真 | 94 |
| 71 | 李*明 | 94 |
| 72 | 高*安 | 94 |
| 73 | 邵*鹏 | 94 |
| 74 | 何*山 | 94 |
| 75 | 蒋* | 94 |
| 76 | 段*哲 | 94 |
| 77 | 赵* | 94 |
| 78 | 吴*平 | 94 |
| 79 | 段*琴 | 94 |
| 80 | 王*桃 | 94 |
| 81 | 黄*建 | 94 |
| 82 | 王*柱 | 94 |
| 83 | 吴*林 | 94 |
| 84 | 杨*飞 | 94 |
| 85 | 张* | 94 |
| 86 | 陈*明 | 94 |
| 87 | 陈* | 94 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号