治淮街道2026年7月惠农惠民资金发放结果
| 受理时间2026年7月 负责单位:治淮街道办事处 监督联系电话:0552-3066069 |
||||||
| 惠民项目名称 | 补贴对象(户) | |||||
| 延安路社区 | 光明街社区 | 新马路社区 | 共计 | 实际发放总额(元) | 备注 | |
| 城乡低保 | 60 | 62 | 56 | 178 | 48573 | |
| 临时救助 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3324 | |
| 特困人员供养 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4378 | |
| 重度残疾人护理补贴 | 71 | 87 | 64 | 222 | 20868 | |
| 困难残疾人生活补贴 | 33 | 30 | 24 | 87 | 8178 | |
| 老年人高龄补贴 | 272 | 432 | 395 | 1099 | 33240 | |
| 居家养老服务补贴 | 25 | 31 | 30 | 86 | 8600 | |
| 独生子女保健费 | 按季度发放 | 按季度发放 | 按季度发放 | 按季度发放 | 按季度发放 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号