曹山街道2026年7月重度残疾人护理补贴发放情况
| 曹山街道 2026 年 7月重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡、街(中心)下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 曹山街道工农社区 | 64 | 6016 | |
| 2 | 曹山街道龙河社区 | 57 | 5358 | |
| 3 | 曹山街道幸福社区 | 36 | 3384 | |
| 4 | 幸福村委会 | 36 | 3384 | |
| 5 | 曹山街道马村社区 | 49 | 4606 | |
| 总计 | 242 | 22748 | ||
| 序号 | 姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 徐*荣 | 94 | |
| 2 | 王*仁 | 94 | |
| 3 | 张*亮 | 94 | |
| 4 | 史*馨 | 94 | |
| 5 | 周*安 | 94 | |
| 6 | 吴*丹 | 94 | |
| 7 | 徐* | 94 | |
| 8 | 房* | 94 | |
| 9 | 张*莉 | 94 | |
| 10 | 郑* | 94 | |
| 11 | 郑*堂 | 94 | |
| 12 | 胡* | 94 | |
| 13 | 马*喜 | 94 | |
| 14 | 余*发 | 94 | |
| 15 | 葛*松 | 94 | |
| 16 | 沈* | 94 | |
| 17 | 刘* | 94 | |
| 18 | 方*红 | 94 | |
| 19 | 刘*英 | 94 | |
| 20 | 刘* | 94 | |
| 21 | 石*新 | 94 | |
| 22 | 葛*蔚 | 94 | |
| 23 | 李*芝 | 94 | |
| 24 | 史*侠 | 94 | |
| 25 | 刘*丽 | 94 | |
| 26 | 黄*聪 | 94 | |
| 27 | 李* | 94 | |
| 28 | 李*利 | 94 | |
| 29 | 王*信 | 94 | |
| 30 | 何*明 | 94 | |
| 31 | 赵*怀 | 94 | |
| 32 | 孙*超 | 94 | |
| 33 | 常*英 | 94 | |
| 34 | 刘*荣 | 94 | |
| 35 | 钱*兰 | 94 | |
| 36 | 张*燕 | 94 | |
| 37 | 张*安 | 94 | |
| 38 | 徐* | 94 | |
| 39 | 郭*贵 | 94 | |
| 40 | 尹* | 94 | |
| 41 | 许*丰 | 94 | |
| 42 | 孙*凯 | 94 | |
| 43 | 左*军 | 94 | |
| 44 | 徐*国 | 94 | |
| 45 | 刘*诺 | 94 | |
| 46 | 耿*兰 | 94 | |
| 47 | 徐*凯 | 94 | |
| 48 | 杨* | 94 | |
| 49 | 李*云 | 94 | |
| 50 | 陈* | 94 | |
| 51 | 李* | 94 | |
| 52 | 于*斌 | 94 | |
| 53 | 丁*生 | 94 | |
| 54 | 陆* | 94 | |
| 55 | 宋*虹 | 94 | |
| 56 | 王*霞 | 94 | |
| 57 | 宋*成 | 94 | |
| 58 | 宋*冉 | 94 | |
| 59 | 郭*宁 | 94 | |
| 60 | 王*丽 | 94 | |
| 61 | 李*广 | 94 | |
| 62 | 张* | 94 | |
| 63 | 王*全 | 94 | |
| 64 | 沈*英 | 94 | |
| 65 | 肖*梅 | 94 | |
| 66 | 许*华 | 94 | |
| 67 | 袁* | 94 | |
| 68 | 齐*连 | 94 | |
| 69 | 梁*礼 | 94 | |
| 70 | 孙*良 | 94 | |
| 71 | 房*柱 | 94 | |
| 72 | 杨*兵 | 94 | |
| 73 | 许*金 | 94 | |
| 74 | 徐* | 94 | |
| 75 | 冯*春 | 94 | |
| 76 | 李*胜 | 94 | |
| 77 | 周* | 94 | |
| 78 | 陶*军 | 94 | |
| 79 | 孙*文 | 94 | |
| 80 | 王*兰 | 94 | |
| 81 | 李*亮 | 94 | |
| 82 | 肖*云 | 94 | |
| 83 | 吴*兰 | 94 | |
| 84 | 徐*杨 | 94 | |
| 85 | 朱*雷 | 94 | |
| 86 | 王*晨 | 94 | |
| 87 | 赵*其 | 94 | |
| 88 | 刘* | 94 | |
| 89 | 段* | 94 | |
| 90 | 宋*中 | 94 | |
| 91 | 温*林 | 94 | |
| 92 | 赵*佩 | 94 | |
| 93 | 许*远 | 94 | |
| 94 | 姚*玲 | 94 | |
| 95 | 路*英 | 94 | |
| 96 | 朱*龙 | 94 | |
| 97 | 胡*海 | 94 | |
| 98 | 孙*华 | 94 | |
| 99 | 徐*平 | 94 | |
| 100 | 邱*云 | 94 | |
| 101 | 赵*瑞 | 94 | |
| 102 | 余*亮 | 94 | |
| 103 | 孙*博 | 94 | |
| 104 | 吴*琴 | 94 | |
| 105 | 钦*荣 | 94 | |
| 106 | 朱*霞 | 94 | |
| 107 | 杨* | 94 | |
| 108 | 邹* | 94 | |
| 109 | 高*和 | 94 | |
| 110 | 童* | 94 | |
| 111 | 王*珊 | 94 | |
| 112 | 刘*熙 | 94 | |
| 113 | 柳*敏 | 94 | |
| 114 | 陆*梅 | 94 | |
| 115 | 杨* | 94 | |
| 116 | 孙*华 | 94 | |
| 117 | 吕* | 94 | |
| 118 | 赵*忠 | 94 | |
| 119 | 李*成 | 94 | |
| 120 | 杨* | 94 | |
| 121 | 卓*金 | 94 | |
| 122 | 杨*敏 | 94 | |
| 123 | 沈* | 94 | |
| 124 | 沈*胜 | 94 | |
| 125 | 强* | 94 | |
| 126 | 尹* | 94 | |
| 127 | 杨*滨 | 94 | |
| 128 | 王* | 94 | |
| 129 | 闻*明 | 94 | |
| 130 | 高*庆 | 94 | |
| 131 | 王* | 94 | |
| 132 | 蒋*利 | 94 | |
| 133 | 刘*建 | 94 | |
| 134 | 王* | 94 | |
| 135 | 王*素 | 94 | |
| 136 | 姚*雪 | 94 | |
| 137 | 李*雷 | 94 | |
| 138 | 王* | 94 | |
| 139 | 何*阳 | 94 | |
| 140 | 王* | 94 | |
| 141 | 吴*有 | 94 | |
| 142 | 叶*其 | 94 | |
| 143 | 刘*兰 | 94 | |
| 144 | 朱*仁 | 94 | |
| 145 | 李* | 94 | |
| 146 | 尹* | 94 | |
| 147 | 钮*林 | 94 | |
| 148 | 曹* | 94 | |
| 149 | 刘*梅 | 94 | |
| 150 | 闻*龙 | 94 | |
| 151 | 李*好 | 94 | |
| 152 | 刘*庆 | 94 | |
| 153 | 陈* | 94 | |
| 154 | 冯*乐 | 94 | |
| 155 | 王*娜 | 94 | |
| 156 | 杨* | 94 | |
| 157 | 杨*和 | 94 | |
| 158 | 吴*梅 | 94 | |
| 159 | 杨*金 | 94 | |
| 160 | 杨*云 | 94 | |
| 161 | 杨*雨 | 94 | |
| 162 | 张*付 | 94 | |
| 163 | 熊*平 | 94 | |
| 164 | 化*平 | 94 | |
| 165 | 何*源 | 94 | |
| 166 | 胡*杰 | 94 | |
| 167 | 姚* | 94 | |
| 168 | 黄*果 | 94 | |
| 169 | 杨*才 | 94 | |
| 170 | 杨*福 | 94 | |
| 171 | 马*立 | 94 | |
| 172 | 胡*明 | 94 | |
| 173 | 胡*军 | 94 | |
| 174 | 胡*媛 | 94 | |
| 175 | 马*云 | 94 | |
| 176 | 许*刚 | 94 | |
| 177 | 王*兰 | 94 | |
| 178 | 周* | 94 | |
| 179 | 杨*顶 | 94 | |
| 180 | 杜*凤 | 94 | |
| 181 | 王*军 | 94 | |
| 182 | 司*英 | 94 | |
| 183 | 王*苹 | 94 | |
| 184 | 信*军 | 94 | |
| 185 | 郑*芹 | 94 | |
| 186 | 杨*密 | 94 | |
| 187 | 徐*君 | 94 | |
| 188 | 杨*华 | 94 | |
| 189 | 回*静 | 94 | |
| 190 | 蒋*松 | 94 | |
| 191 | 蒋*材 | 94 | |
| 192 | 扈* | 94 | |
| 193 | 扈*生 | 94 | |
| 194 | 李*莉 | 94 | |
| 195 | 回*敬 | 94 | |
| 196 | 李*银 | 94 | |
| 197 | 马* | 94 | |
| 198 | 李* | 94 | |
| 199 | 马*广 | 94 | |
| 200 | 李*顺 | 94 | |
| 201 | 马*荣 | 94 | |
| 202 | 李*河 | 94 | |
| 203 | 马*山 | 94 | |
| 204 | 李*芬 | 94 | |
| 205 | 李*群 | 94 | |
| 206 | 李*传 | 94 | |
| 207 | 李*美 | 94 | |
| 208 | 李*艳 | 94 | |
| 209 | 李*维 | 94 | |
| 210 | 李*妹 | 94 | |
| 211 | 李*杰 | 94 | |
| 212 | 高*兰 | 94 | |
| 213 | 常*琴 | 94 | |
| 214 | 张*华 | 94 | |
| 215 | 董*宏 | 94 | |
| 216 | 陈*娥 | 94 | |
| 217 | 扈*峰 | 94 | |
| 218 | 李*辰 | 94 | |
| 219 | 李*荣 | 94 | |
| 220 | 陶* | 94 | |
| 221 | 刘*怡 | 94 | |
| 222 | 李*刚 | 94 | |
| 223 | 李*付 | 94 | |
| 224 | 扈*桃 | 94 | |
| 225 | 李*奎 | 94 | |
| 226 | 李*荣 | 94 | |
| 227 | 顾*雨 | 94 | |
| 228 | 李*芝 | 94 | |
| 229 | 冯*霞 | 94 | |
| 230 | 石* | 94 | |
| 231 | 李*慧 | 94 | |
| 232 | 扈*防 | 94 | |
| 233 | 季*妹 | 94 | |
| 234 | 马*路 | 94 | |
| 235 | 李*革 | 94 | |
| 236 | 侯*华 | 94 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号