体育菠菜app推荐2026年1-7月惠民惠农补贴发放情况
| 总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
| 累计数 | ||
| 合计: | 12175 | 29,941,197.37 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 359 | 710,374.50 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 194 | 704,781.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 165 | 5,593.50 |
| (2602)城乡居民最低生活保障资金 | 3637 | 11,324,287.00 |
| (260201)城乡居民最低生活保障资金 | 1825 | 11,142,406.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 1812 | 181,881.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 160 | 102,742.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 160 | 102,742.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 298 | 191,384.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 298 | 191,384.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 101,101.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 101,101.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 926 | 188,460.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 926 | 188,460.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 353 | 1,026,808.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 7 | 122,463.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 13 | 76,337.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 8 | 52,264.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 325 | 775,744.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 3845 | 7,394,100.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 1592 | 91,700.00 |
| (260909)国家育儿补贴 | 2253 | 7,302,400.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 23 | 19,480.00 |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 9 | 11,100.00 |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 1 | 5,000.00 |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 13 | 3,380.00 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5108 | 3,267,844.82 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5108 | 3,267,844.82 |
| (2616)稻谷补贴 | 2997 | 402,341.49 |
| (261601)稻谷补贴 | 2997 | 402,341.49 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 58 | 141,380.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 58 | 141,380.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 102 | 3,150,477.56 |
| (262701)村干部报酬 | 102 | 3,150,477.56 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 18 | 8,100.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 18 | 8,100.00 |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 279 | 1,090,940.00 |
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 279 | 1,090,940.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 78 | 37,400.00 |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 78 | 37,400.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 285 | 783,977.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 285 | 783,977.00 |
| (270222)70周岁居家养老 | 170 | 90,800.00 |
| (270283)城镇特困供养资金 | 115 | 693,177.00 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号